NỘP - CHUYỂN TIỀN VÀO TKCK
***Khách hàng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trướng khi nộp – chuyển tiền vào TKCK
Nội dung | Nộp tiền qua tài khoản định danh (Lưu ý phương thức này chưa hỗ trợ nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh) | Nộp tiền qua tài khoản chuyên dụng của ACBS |
---|---|---|
Phương thức | Chuyển khoản online (chọn phương thức chuyển tiền nhanh Napas 24/7) |
|
Ngân hàng thụ hưởng | Chọn một trong các ngân hàng sau:
| Một trong các ngân hàng ở Bảng 1 hoặc Bảng 2 bên dưới |
Số tài khoản thụ hưởng |
| Số tài khoản thụ hưởng tương ứng với ngân hàng đã chọn ở trên (xem Bảng 1 hoặc Bảng 2) |
Tên tài khoản thụ hưởng | Hệ thống tự động hiển thị thông tin tên chủ tài khoản chứng khoán, người dùng chỉ cần đối chiếu trước khi thực hiện gửi | Công ty TNHH Chứng khoán ACB |
Nội dung chuyển tiền | Để trống (hoặc điền theo nhu cầu) | Nội dung bắt buộc phải có các thông tin sau:
Ví dụ: “Nguyễn Văn A nộp tiền vào TK GDCK 006Cxxxxxx” “Trần Văn B nộp tiền vào TK GDCK 006Sxxxxxx của Nguyễn Văn A ” |
Mức phí | Theo quy định của ngân hàng chuyển | Theo quy định của ngân hàng chuyển |
Bảng 1. Thông tin các tài khoản chuyên dụng của ACBS theo địa bàn
STT | Địa bàn | Số tài khoản | Tên chi nhánh / Phòng giao dịch |
---|---|---|---|
1 | TP. Hồ Chí Minh | 887988 | ACB – PGD Trương Định |
2 | Hà Nội | 228104819 | ACB – CN Thăng Long |
3 | Hải Phòng | 235688 | ACB – CN Duyên Hải |
4 | Đà Nẵng | 3456678 | ACB – CN Đà Nẵng |
5 | Khánh Hòa | 228549639 | ACB – CN Khánh Hòa |
6 | Đồng Nai | 100808 | ACB – CN Đồng Nai |
7 | Vũng Tàu | 56778 | ACB – CN Vũng Tàu |
8 | Cần Thơ | 228053349 | ACB – PGD Tây Đô |
9 | Lâm Đồng | 86888788 | ACB – CN Lâm Đồng |
10 | Bình Thuận | 866998 | ACB – CN Bình Thuận |
11 | Tiền Giang | 828898 | ACB – CN Tiền Giang |
12 | Cà Mau | 30508 | ACB – CN Cà Mau |
13 | Đaklak | 2828678 | ACB – CN Đaklak |
Bảng 2. Thông tin số tài khoản tiền của ACBS tại các ngân hàng khác ACB
STT | Ngân hàng | Số tài khoản | Tên chi nhánh / Phòng giao dịch |
---|---|---|---|
1 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 0071001137079 | VCB – CN TPHCM |
2 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 0371001137079 | VCB – CN Tân Định |
3 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 0011004372452 | VCB – CN Sở Giao Dịch (Hà Nội) |
4 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 11910000333339 | BIDV – CN NKKN (TPHCM) |
5 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Lưu ý: ACBS khuyến khích Khách hàng áp dụng phương pháp nộp tiền qua tài khoản định danh Techcombank theo hướng dẫn bên trên) | 19120191523012 | TCB – Khối CIB HCM |
6 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam | 608704060887988 | VIB – CN Quận 1 (TPHCM) |
7 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 052704070022222 | HD Bank – PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa |
8 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | 000 000 256 288 | VietBank – CN Sài Gòn |
9 | Ngân hàng TNHH CTBC | 907181097925 | CTBC Bank – CN HCM |
10 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 232097094 | VPB – Hội sở chính |
11 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 01101017006409 | MSB – Hội sở |
12 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Bank | 100700351696 | WooriBank – CN Bình Dương |
13 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | 4417040761871 | PG Bank – CN Sài Gòn |
Lưu ý: Nếu Khách hàng nộp tiền vào tài khoản tổng của ACBS tại một trong các ngân hàng khác ACB theo danh sách trên thì thời gian xử lý có thể chậm hơn so với nộp tiền vào tài khoản tổng của ACBS tại ACB.